產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 流量?jī)x表 > LZT系列浮子流量計(jì) >供應(yīng)LZB-B系列全不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)供應(yīng)LZB-B系列全不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:供應(yīng)LZB-B系列全不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)加工定制 否 品牌 QCT 型號(hào) LZB-B 類型 變面積式流量計(jì) 測(cè)量范圍 120(m3/h) 精度等級(jí) 1.5 公稱通徑 <100(mm) 適用介質(zhì) 液體、氣體 工作壓力 0.6(MPa) 工作溫度 選擇(℃)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-01-08
- 訪 問(wèn) 量:1593
產(chǎn)品介紹
供應(yīng)LZB-B系列全不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
全不銹鋼流量計(jì)其基座、支板、罩殼、導(dǎo)桿、浮子以及固定螺絲均為不銹鋼材質(zhì)。其外形美觀,清潔光亮,并且具有一定的耐腐性,是食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的理想用品。
采購(gòu)指南: LZB-B全不銹鋼型
型號(hào)
| LZB-3B | LZB-4B | LZB-6B | LZB-10B | |
公稱通徑(mm) | ¢3 | ¢4 | ¢6 | ¢10 | |
測(cè)量范圍 | 液體 l/h | 2.5-25ml/min | 1-10 | ★1-10 | 6-60 |
4-40 ml/min | 1.6-16 | ★100-800 ml/min | 10-100 | ||
6-60 ml/min | 2.5-25 | ||||
★10-80 ml/min | 2.5-25 | 4-40 | 16-160 | ||
10-100ml/min | ★3.6-36 | 6-60 | ★25-250 | ||
氣體 l/h | 0.03-0.3 l/min | ★0.2-2.5l/min | 0.04-0.4 | 0.1-1 | |
0.06-0.6 l/min | 0.16-1.6 | ||||
0.1-1 l/min | 0.016-0.16 | 0.06-0.6 | 0.25-2.5 | ||
0.15-1.5 l/min | 0.025-0.25 | ★1-10 l/min | ★5-50 l/min | ||
★0-100 l/h | 0.04-0.4 | 0.1-1 | ★0.5-5 l/min | ||
★0.3-3 l/h | ★0.6-6 | ||||
★0.6-7 | |||||
精度(+%) | 4、6 | 2.5、4 | 2.5 | 2.5 | |
工作壓力(Mpa) | ≤0.6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
注:打★的流量為本公司開(kāi)發(fā)的特殊流量
LZB-15B、25B、40B、50B、80B、100B系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)參數(shù)
型號(hào) |
LZB-15B |
LZB-25B |
LZB-40B |
LZB-50B |
LZB-80B |
LZB-100B |
LZB-100B | |
公稱通徑(mm) | ¢15 | ¢25 | ¢40 | ¢50 | ¢80 | ¢100 | ¢100 | |
測(cè)量范圍 | 液體l/h | ★6-60 | 40-400 | 160-1600 | ★160-1600 | 1-10m3/h | 5-25 m3/h | ★20-90 m3/h |
★8-80 | 60-600 | ★180-1800 | 400-4000 | 1.6-16m3/h | ★6-35 m3/h | ★20-100 m3/h | ||
16-160 | 100-1000 | 250-2500 | 600-6000 | ★2-20m3/h | 8-40 m3/h | ★30-100 m3/h | ||
25-250 | ★160-1600 | ★300-3000 | ★800-8000 | ★3-25m3/h | ★12-60 m3/h | ★50-120 m3/h | ||
40-400 | ★400-4000 | ★1-10/m3/h | ★8-40m3/h | ★16-80 m3/h | ||||
★1-5m3/h | ★4-16m3/h | |||||||
★1.5-6m3/h | ||||||||
氣體Nm3/h | 0.25-2.5 | ★0.8-8 | 4-40 | ★6-60 | 50-250 | ★60-200 | ★300-1500 | |
0.4-4 | 1-10 | ★5-50 | 10-100 | 80-400 | ★80-400 | ★300-1600 | ||
0.6-6 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | ★750-7500m3/h | ★100-500 | ★400-2000 | ||
★0.8-8 | 2.5-25 | ★7-70 | ★20-200 | ★60-600 | 120-600 | ★500-2500 | ||
★1-10 | ★3-30 | ★8-80 | ★30-300 | 200-1000 | ||||
★4-40 | ★10-100 | ★50-250 | ||||||
★80-400 | ||||||||
精度(+%) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
工作壓力(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
注:打★的流量為本公司開(kāi)發(fā)的特殊流量